




































Tras la victoria de Nemo con ‘The Code’, la 69ª edición del Festival de Eurovisión se celebrará en Basilea (Suiza) los días 13, 15 y 17 de mayo en una nueva entrega organizada por la EBU junto a la emisora anfitriona SRG SSR. Basilea fue seleccionada después de un riguroso proceso en el que compitió contra Ginebra (capital de Suiza). La ciudad destacó por su capacidad para albergar eventos internacionales de gran envergadura, su infraestructura adecuada y su oferta cultural diversa, cumpliendo así con los criterios establecidos por los organizadores.
Un total de 37 países participarán en esta nueva entrega: junto al Big Five (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido) y Suiza como ganador de la última entrega, también estarán Albania, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Georgia, Grecia, Irlanda, Islandia, Israel, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, San Marino, Serbia, Suecia y Ucrania. Destaca la vuelta de Montenegro y la retirada de Moldavia. Tampoco vuelven Rumanía, Bulgaria o Macedonia del Norte.
A continuación puedes conocer el título, intérprete y enlace de todas las canciones que formarán parte de esta nueva edición:
| PARTICIPANTES FESTIVAL DE EUROVISIÓN 2025 | ||
| PAÍS | ARTISTA – CANCIÓN | ENLACE |
| Albania | Shkodra Elektronike – ‘Zjerm‘ | ACTUACIÓN |
| Alemania | ||
| Armenia | PARG – ‘Survivor‘ | ACTUACIÓN |
| Australia | ||
| Austria | JJ | |
| Azerbaiyán | Mamagama – ‘Run With U‘ | VIDEOCLIP |
| Bélgica | Red Sebastian – ‘Strobe lights’ | ACTUACIÓN |
| Chequia | Adonxs – ‘Kiss Kiss Goodbye’ | |
| Chipre | Theo Evan | |
| Croacia | ||
| Dinamarca | ||
| Eslovenia | Klemen – ‘How much do we have left’ | ACTUACIÓN |
| España | Melody – ‘Esa diva‘ | ACTUACIÓN |
| Estonia | Tommy Cash – ‘Espresso macchiato’ | VIDEOCLIP ACTUACIÓN |
| Finlandia | Erika Vikman – ‘ICH KOMME’ | ACTUACIÓN |
| Francia | Louane | |
| Georgia | ||
| Grecia | Klavdia – ‘Asteromáta‘ | ACTUACIÓN |
| Irlanda | EMMY – ‘Laika Party Live’ | ACTUACIÓN |
| Islandia | VÆB – ‘RÓA‘ | ACTUACIÓN |
| Israel | Yuval Raphael | |
| Italia | Lucio Corsi – ‘Volevo essere un duro’ | ACTUACIÓN |
| Letonia | Tautumeitas – ‘Bur Man Laimi’ | ACTUACIÓN |
| Lituania | Katarsis – ‘Tavo akys’ | ACTUACIÓN |
| Luxemburgo | Laura Thorn – ‘La Poupée Monte Le Son‘ | ACTUACIÓN |
| Malta | Miriana Conte – ‘Kant’ | ACTUACIÓN |
| Montenegro | Nina Žižić – ‘Dobrodošli‘ | ACTUACIÓN |
| Noruega | Kyle Alessandro – ‘Lighter‘ | ACTUACIÓN |
| Países Bajos | Claude | |
| Polonia | Justyna Steczkowska – ‘GAJA’ | ACTUACIÓN |
| Portugal | ||
| Reino Unido | ||
| San Marino | ||
| Serbia | ||
| Suecia | ||
| Suiza | ||
| Ucrania | Ziferblat – ‘Bird Of Pray’ | ACTUACIÓN |
